Data | Item | CHML-ID18RK2 |
Cooling capacity | kW | 7 |
Heating capacity | kW | 8 |
Drying | l/h | 2,5 |
Fan type | - | centrifugal |
Refrigerant type | - | R32 |
Airflow rate | m3/h | 1500/1200/1200/1000/1000/900/900 |
Power supply | - | ~220-240V/50Hz/1~ |
Dimensions (LхdхH) | mm | 900X655X260 |
Dimensions (LхdхH) package | mm | 1112X769X305 |
Weight net/gross | kg | 31/36 |
Sound power leve | dB(А) | 45/40/40/38/38/36/36 |
Connection fluid | inch | 1/4 |
Connection gas | inch | 3/8 |
PROXIMUS ENGINEERING LTD.
Office 1, 45 Serdikiyski Sabor str,
1408, Sofia, BULGARIA
m.: +359 899 932 777
t.: +359 2 416 03 96
f.: +359 2 858 19 39
© Cooper&Hunter 2019-2025