Model | CH-FC085K2 | ||
Cooling capacity, W | 7270 | ||
Heating capacity, W | 12420 | ||
Airflow rate, m3/h | H | 1400 | |
M | 1190 | ||
L | 1010 | ||
Sound level dB(A) | 47 | ||
Power consumption, W | 145 | ||
Weight, kg | IDU | 30.5 | |
Panel | 6 | ||
Power supply | 220-240V~ 1 50Hz |
COOPER AND HUNTER OVERSEAS LP
SUITE 201, 45B WEST WILMOT STREET, RICHMOND HILL, ON L4B2P3 CANADA
+1 (289) 809 34 88
© Cooper&Hunter 2019-2025