Capacity | Cooling | kW | 3.05 |
Heating | kW | 3.15 | |
Airflow rate, m3/h | m3/h | 425 | |
Sound level | dB(A) | 34 | |
Power consumption |
kW | 0.047 | |
Rated Current | А | 0.20 | |
Connection diameter | mm | 3/4 | |
Condensate connection | inch | 18.5 | |
Power supply | V/~/Hz | 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 |
M/S Efficient AC.
Building #206 - Madina St. - Tal'a Ali - Amman - Jordan
Mr. Mohammad Fawzi
P.O.Box: Safot - 233 - Amman 19378 Jordan
T: +962-6-5546551
F: +962-6-5546552
© Cooper&Hunter 2019-2025