| CH-D014WD6-30LD WF | Item | |
| Power consumption | W | 490 |
| Power supply | `- | 1~/220-240W/50 |
| Capacity | l/h | 1,25 |
| Capacity | l/day | 30 |
| Площа приміщення | m2 | 42..54 |
| Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
| Рівень шуму(мін/серед/макс) | dB(А) | 33/37/41 |
| Dimensions | mm | 350X277X615 |
| Package size | mm | 394X325X657 |
| Net weight | kg | 16,5 |
| Gross weight | kg | 17,5 |
| Refrigerant type | `- | R290 |
M/S Efficient AC.
Building #206 - Madina St. - Tal'a Ali - Amman - Jordan
Mr. Mohammad Fawzi
P.O.Box: Safot - 233 - Amman 19378 Jordan
T: +962-6-5546551
F: +962-6-5546552
© Cooper&Hunter 2019-2026
