Air exchange(min/aver/max) | m3/h | 20/42/70 |
Sound level(min/aver/max) | dB(А) | 12/25/36,7 |
Temerature efficiency | % | 92 |
Voltage | V | 220~240 |
Current rate | А | 0,08 |
Weight | kg | 3,4 |
Dimensions | mm | 205х205х340 |
Power consumption | W | 11 |
Klima Partner
KP Kälte- u. Klimatechnik Vertriebs GmbH
Heiligenstädter Lände 11a
A-1190 Wien
Telefax: +43 1 908 9008-90
office.at@klima-partner.eu
+43 1 908 9008
© Cooper&Hunter 2019-2025