| cooling | 1.20-5.72 kW |
|---|---|
| Heating | 3.10-8.90 kW |

| Cooling capacity | kW | 1.20-5.72 |
| Heating capacity | kW | 3.10-8.90 |
| Power consumption cooling | kW | 0.65-2.40 |
| Power consumption heating СОР | kW kW/kW | 0.65-2.10 4,49 |
| Max consumption | kW | 3.0 |
| Max current | А | 13.5 |
| Energy class | - | А+++ |
| Power supply | 220~240V/50Hz/1 | |
| Compressor type | Rotary | |
| Fan qty | pcs | 1 |
| Sound pressure | dB(А) | 42 |
| Connetion | inch | 1 |
| Pressure | kPa | 20 |
| Water pump power | m | 7,5 |
| Refrigerant/Volume | kg | R290/0.50 |
| Water pump type | DC | |
| Range | °С | -25...+43 |
| Dimensions | mm | 1167х407х795 |
| Max water temperature | °С | 70 |
LTD COOPERHUNTER
Tbel, Abuseridze str N7 Batumi
info@cooperhunter.ge
+995-574-30-66-21
+995-422-27-98-89
Service company
14/16 kekelidze str.Tbilisi
info@cooperhunter.ge
Aircon Service Company LLC
264 Omar Khizanishvili str., Tbilisi, Georgia
TID № 400218545
(international trade company)
info@cooperandhunter.com
© Cooper&Hunter 2019-2026
