| Охлаждение | 7.10 (2.00-8.85) кВт |
|---|---|
| Обогрев | 7.80 (1.80-9.45) кВт |
















| Продуктивність | Холод | кВт | 7.10 (2.00-8.85) |
| Тепло | кВт | 7.80 (1.80-9.45) | |
| Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2.03 (0.45-2.90) |
| Тепло | кВт | 2.00 (0.35-3.00) | |
| Енергоефективність | SEER (Холод) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| SCOP (Тепло) | кВт/кВт | 5.4 (А+++) | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 29/34/36/37/39/42/47 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 59 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | ||
| Вага(нетто/брутто) | Внутрішній блок | кг | 16.5/19.5 |
| Зовнішній блок | кг | 41.5/46 | |
| Тип компресора | ротаційний | ||
| Осушення | л/год | 2.40 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15...+50 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25...+30 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1.5 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 570 | |
| Габаритні розміри (упаковка/без упаковки) |
Внутрішній блок | мм | 1145x41x335 1078×325×246 |
| Зовнішній блок | мм | 1029x453x715 958×660×402 |
|