| Производительность | 0.83 л/час |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 240/300 Вт |
| Power supply | 220-240V | |
| Capacity (30°C 80% RH) | l/h | 0,83 |
| Capacity (30°C 80% RH) | l/day | 20 |
| Power consumption | W | 240/300 |
| Rated current | А | 1,36 |
| Area | m² | up to 50 |
| Airflow | m³/h | до 180 |
| Volumere frigerant rate, R134a | gram | 130 |
| Sound level | dB (А) | 36 |
| Weight | kg | 10,5 |
| Dimensions(LхWхH) | mm | 320x214x537 |
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
