| Модель | CH-FC040K2 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 3700 | ||
| Теплопроизводительность, Вт | 5100 | ||
| Расход воздуха, м3/час | H | 680 | |
| M | 580 | ||
| L | 480 | ||
| Уровень шума дБ(A) | 42 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | ||
| Вес, кг | Внутренний блок | 17.5 | |
| Панель | 3 | ||
| Параметры сети | 220-240В~ 1Ф 50Гц | ||
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
