| Модель | CH-FC050K2 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 4500 | ||
| Теплопроизводительность, Вт | 6000 | ||
| Расход воздуха, м3/час | H | 850 | |
| M | 730 | ||
| L | 600 | ||
| Уровень шума дБ(A) | 45 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 75 | ||
| Вес, кг | Внутренний блок | 17.5 | |
| Панель | 3 | ||
| Параметры сети | 220-240В~ 1Ф 50Гц | ||
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
