| Модель | CH-FC060K2 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 5700 | ||
| Теплопроизводительность, Вт | 9660 | ||
| Расход воздуха, м3/час | H | 1000 | |
| M | 850 | ||
| L | 720 | ||
| Уровень шума дБ(A) | 45 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | ||
| Вес, кг | Внутренний блок | 25 | |
| Панель | 6 | ||
| Параметры сети | 220-240В~ 1Ф 50Гц | ||
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
