| Модель | CH-FFC090K2 |
| Холодопроизводительность, Вт | 7850 |
| Теплопроизводительность, Вт | 11690 |
| Расход воздуха, м3/час | 1530 |
| Уровень шума дБ(A) | 48 |
| Потребляемая мощность, Вт | 143 |
| Вес, кг | 39 |
| Параметры сети | 220-240В~ 1Ф 50Гц |
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
