Model | _ | _ | CH-S09FTXLA6 |
Продуктивність | cooling | kW | 2,7 |
Продуктивність | heating | kW | 3.0 |
Power supply | _ | ~VHz | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Power consumption cooling | _ | kW | 0.68 |
Power consumption heating | _ | kW | 0.68 |
Airflow rate | IDU | m³/h | 610/530/500/440/380/310/280/180 |
Sound level | IDU | dB(А) | 39/36/34/31/26/24/22/21 |
Sound level | ODU | dB(А) | 51 |
Refrigerant type | _ | _ | R32 |
Dimensions | IDU | mm | 874X276X206 |
Dimensions | ODU | mm | 732X555X330 |
Weight | IDU | kg | 9.0 |
_ | ODU | kg | 24,5 |
Тип компресора | _ | _ | Rotary |
Dehumidification | _ | l/h | 0.8 |
Temperature range | cooling | °С | -15~50 |
_ | heating | _ | -25~30 |
Refrigerant load | _ | kg | 0.51 |
Liquid pipeline diameter | _ | mm/inch | 6.35 / 1/4″ |
Gas pipeline diameter | _ | mm/inch | 9.52 / 3/8″ |
Height difference maximum | _ | m | 10 |
Length maximum pipeline | _ | m | 15 |
Fixing distance | _ | mm | 455 |
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2025