| Мощность | Охлаждение | кВт | 5,0 |
| Обогрев | кВт | 5,5 | |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 40 | |
| Объем потока воздуха | м³/год | 680/600/500 | |
| Номинальный ток | Охлаждение | А | 0,15 |
| Обогрев | А | 0,15 | |
| Уровень звук. дав. (H\M\L) | дБ(А) | 46/43/39 | |
| Диам. соед. труб | Жидкость | мм | Ø6,35 |
| Газ | мм | Ø12,7 | |
| Дренажная трубка | Внеш. диам. | мм | Ø17,2 |
| Толщ. стенки | мм | 1 | |
| Размер (ШхГхВ) | Без упаковки | мм | 700x215x600 |
| В упаковке | мм | 780x285x682 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 16/19 | |
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
