cooling capacity | kW | 5.0 |
heating capacity | kW | 5.6 |
airflow rate | m3/h | 730/650/560 |
fan power consumption | W | 45 |
sound pressure level | dB(A) | 43/41/39 |
connection diameter liquid | mm | 6.35 |
connection diameter gas | mm | 9.52 |
supply power | mm | ~220-240 V/50 Hz/1 ph |
dimensions (LxWxH) panel | mm | 570х570х265/620х620х47.5 |
weight net | kg | 3 |
Superior Klima s.h.p.k.
rr. Sulejman Delvina, Pallati Melrose, prane st. Dinamo, 1000 Tirana, Albania
+355-68-20-47-311
© Cooper&Hunter 2019-2025