| cooling | 27.0-88.0 kW |
|---|---|
| Heating | 30.0-110.0 kW |

| Nominal power input (hot) (kW) | 27.0-88.0 |
| Power input (cold) (kW) | 30.0-110.0 |
| Nominal power input (cold) (kW) | 8.64-32.30 |
| Power supply V/Hz/~ | 380/3/50 |
| Weight (outdoor unit) (kg) | 1100 |
| Sound pressure level (outdoor unit) (dB(A)) | 60 |
| Dimensions (outdoor unit) (mm) | 2300×1018×2430 |
| Compressor type | rotor |
| Gas charge (kg) | 1.74.7*2 |
| Refrigerant | R290 |
"ENRICHER HOLDINGS PVT LTD."
no. 121/3, kirulapone avenue, colombo.05,
Sri lanka
tel: 00947-6820-88-61
fax: 00941-1251-26-66
© Cooper&Hunter 2019-2026
