CH-D014WD6-30LD WF | Item | |
Power consumption | W | 490 |
Power supply | `- | 1~/220-240W/50 |
Capacity | l/h | 1,25 |
Capacity | l/day | 30 |
Площа приміщення | m2 | 42..54 |
Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
Рівень шуму(мін/серед/макс) | dB(А) | 33/37/41 |
Dimensions | mm | 350X277X615 |
Package size | mm | 394X325X657 |
Net weight | kg | 16,5 |
Gross weight | kg | 17,5 |
Refrigerant type | `- | R290 |
Mepring servisi dooel
Juri Gagarin 73 B
1000 Skopje
Zdravko Delidinkov
+389-70-380-170
© Cooper&Hunter 2019-2025