Data | Item | CHML-ID09RK2 |
Cooling capacity | kW | 2,65 |
Heating capacity | kW | 2,80 |
Drying | l/h | 1,40 |
Fan type | - | centrifugal |
Refrigerant type | - | R32 |
Airflow rate | m3/h | 700/670/640/610/580/550/520 |
Power supply | - | ~220-240V/50Hz/1~ |
Dimensions (LхdхH) | mm | 710X450X200 |
Dimensions (LхdхH) package | mm | 1005X565X260 |
Weight net/gross | kg | 18.5/22.5 |
Sound power leve | dB(А) | 41/39/38/37/36/35/34 |
Connection fluid | inch | 1/4 |
Connection gas | inch | 3/8 |
"TITAN INTERNATIONAL LTD."
The Lyric Antonio Bosio Street
Msida- MSD 1342, Malta
(+356) 2134-16-97
© Cooper&Hunter 2019-2025